1. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)
a. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan PT Penyelenggara
| PT Penyelenggara | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| PTAN | 0 | 8 | 0 | 44 | 24 | 8 | 0 | 88 |
| PTAS | 0 | 12 | 0 | 1 | 96 | 652 | 17 | 940 |
| PTKL | 1 | 23 | 0 | 18 | 47 | 19 | 0 | 127 |
| PTN | 4 | 10 | 0 | 53 | 29 | 11 | 0 | 124 |
| PTS | 1 | 174 | 1 | 124 | 500 | 1354 | 49 | 2652 |
| Total | 6 | 227 | 1 | 240 | 696 | 2044 | 66 | 3931 |
b. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan Bentuk
| Bentuk PT | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| Akademi | 0 | 7 | 0 | 2 | 24 | 300 | 19 | 394 |
| Institut | 1 | 31 | 0 | 25 | 83 | 210 | 1 | 438 |
| Politeknik | 1 | 28 | 0 | 19 | 79 | 165 | 5 | 376 |
| Sekolah Tinggi | 0 | 72 | 1 | 10 | 208 | 1140 | 38 | 1757 |
| Universitas | 4 | 89 | 0 | 184 | 302 | 229 | 3 | 966 |
| Total | 6 | 227 | 1 | 240 | 696 | 2044 | 66 | 3931 |
c. Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
| LLDIKTI Wilayah | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| 01 | 0 | 12 | 0 | 12 | 28 | 100 | 3 | 183 |
| 02 | 0 | 10 | 0 | 4 | 33 | 75 | 2 | 155 |
| 03 | 0 | 15 | 0 | 32 | 54 | 98 | 3 | 238 |
| 04 | 0 | 30 | 0 | 19 | 72 | 236 | 7 | 437 |
| 05 | 0 | 14 | 0 | 10 | 21 | 38 | 0 | 99 |
| 06 | 0 | 16 | 0 | 17 | 55 | 123 | 5 | 242 |
| 07 | 1 | 22 | 0 | 17 | 70 | 134 | 3 | 302 |
| 08 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 56 | 2 | 109 |
| 09 | 0 | 9 | 1 | 2 | 44 | 127 | 3 | 216 |
| 10 | 0 | 18 | 0 | 2 | 18 | 59 | 4 | 114 |
| 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 68 | 7 | 157 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 41 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 36 | 4 | 71 |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 52 | 2 | 74 |
| 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 33 | 1 | 55 |
| 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 50 | 1 | 74 |
| Total | 1 | 166 | 1 | 121 | 489 | 1313 | 47 | 2567 |
2. Akreditasi Program Studi (APS)
a. Akreditasi Program Studi Berdasarkan PT Penyelenggara
| PT Penyelenggara | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
|---|
| A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| PTAN | 21 | 71 | 6 | 1170 | 799 | 461 | 8 | 2536 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 23 | 2559 |
| PTAS | 0 | 112 | 12 | 112 | 824 | 2480 | 39 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3581 |
| PTKL | 11 | 25 | 0 | 149 | 127 | 53 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 338 | 115 | 9 | 0 | 462 | 827 |
| PTN | 190 | 382 | 0 | 3311 | 1640 | 1100 | 1 | 6624 | 0 | 66 | 0 | 996 | 176 | 80 | 0 | 1318 | 7942 |
| PTS | 85 | 1003 | 29 | 2234 | 4544 | 5721 | 104 | 13720 | 2 | 93 | 2 | 409 | 2041 | 1133 | 1 | 3681 | 17401 |
| Total | 307 | 1593 | 47 | 6976 | 7934 | 9815 | 152 | 26824 | 2 | 159 | 2 | 1754 | 2344 | 1224 | 1 | 5486 | 32310 |
b. Akreditasi Program Studi Berdasarkan Bentuk
| Bentuk PT | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
|---|
| A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| Akademi | 0 | 28 | 3 | 13 | 36 | 202 | 17 | 299 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 | 174 | 0 | 308 | 607 |
| Institut | 32 | 159 | 10 | 659 | 1004 | 1544 | 12 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 35 | 172 | 111 | 0 | 318 | 3738 |
| Politeknik | 21 | 113 | 1 | 347 | 461 | 828 | 6 | 1777 | 0 | 1 | 0 | 341 | 199 | 117 | 0 | 658 | 2435 |
| Sekolah Tinggi | 9 | 217 | 18 | 147 | 961 | 2685 | 84 | 4121 | 0 | 1 | 2 | 35 | 736 | 341 | 1 | 1116 | 5237 |
| Universitas | 245 | 1076 | 15 | 5810 | 5472 | 4556 | 33 | 17207 | 2 | 157 | 0 | 1340 | 1106 | 481 | 0 | 3086 | 20293 |
| Total | 307 | 1593 | 47 | 6976 | 7934 | 9815 | 152 | 26824 | 2 | 159 | 2 | 1754 | 2344 | 1224 | 1 | 5486 | 32310 |
c. Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
| LLDIKTI Wilayah | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
|---|
| A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| 01 | 0 | 73 | 1 | 98 | 328 | 369 | 6 | 989 | 0 | 0 | 2 | 21 | 147 | 74 | 0 | 347 | 1336 |
| 02 | 2 | 58 | 1 | 78 | 271 | 318 | 8 | 845 | 0 | 0 | 0 | 15 | 163 | 76 | 0 | 385 | 1230 |
| 03 | 31 | 107 | 1 | 427 | 560 | 461 | 14 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 61 | 144 | 69 | 0 | 354 | 2128 |
| 04 | 13 | 158 | 9 | 346 | 738 | 1006 | 19 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 36 | 262 | 109 | 0 | 570 | 3178 |
| 05 | 12 | 53 | 1 | 208 | 202 | 136 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 45 | 68 | 17 | 0 | 165 | 839 |
| 06 | 4 | 64 | 2 | 317 | 405 | 474 | 4 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 107 | 211 | 109 | 0 | 536 | 1998 |
| 07 | 12 | 147 | 2 | 385 | 671 | 640 | 15 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 54 | 387 | 121 | 0 | 690 | 2760 |
| 08 | 3 | 28 | 0 | 75 | 232 | 270 | 6 | 687 | 0 | 0 | 0 | 14 | 115 | 47 | 1 | 222 | 909 |
| 09 | 2 | 80 | 3 | 110 | 288 | 501 | 4 | 1145 | 2 | 1 | 0 | 15 | 147 | 145 | 0 | 407 | 1552 |
| 10 | 1 | 45 | 1 | 48 | 159 | 219 | 4 | 527 | 0 | 0 | 0 | 13 | 106 | 66 | 0 | 227 | 754 |
| 11 | 3 | 43 | 1 | 26 | 176 | 309 | 1 | 619 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68 | 74 | 0 | 206 | 825 |
| 12 | 0 | 14 | 2 | 3 | 51 | 150 | 1 | 241 | 0 | 92 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 122 | 363 |
| 13 | 0 | 18 | 1 | 14 | 90 | 130 | 2 | 297 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 129 | 0 | 193 | 490 |
| 14 | 0 | 27 | 2 | 14 | 68 | 198 | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 31 | 390 |
| 15 | 0 | 16 | 0 | 6 | 100 | 153 | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11 | 0 | 79 | 384 |
| 16 | 0 | 34 | 1 | 13 | 70 | 218 | 7 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 0 | 92 | 497 |
| Total | 83 | 965 | 28 | 2168 | 4409 | 5552 | 102 | 15007 | 2 | 93 | 2 | 400 | 1978 | 1103 | 1 | 4626 | 19633 |