1. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)
a. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan PT Penyelenggara
| PT Penyelenggara | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| PTAN | 0 | 8 | 0 | 44 | 24 | 8 | 0 | 88 |
| PTAS | 0 | 12 | 0 | 1 | 97 | 671 | 16 | 949 |
| PTKL | 1 | 23 | 0 | 18 | 47 | 22 | 0 | 127 |
| PTN | 4 | 10 | 0 | 54 | 29 | 11 | 0 | 125 |
| PTS | 1 | 174 | 1 | 124 | 497 | 1361 | 50 | 2640 |
| Total | 6 | 227 | 1 | 241 | 694 | 2073 | 66 | 3929 |
b. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan Bentuk
| Bentuk PT | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| Akademi | 0 | 7 | 0 | 2 | 24 | 305 | 19 | 397 |
| Institut | 1 | 31 | 0 | 25 | 83 | 214 | 1 | 440 |
| Politeknik | 1 | 28 | 0 | 19 | 79 | 168 | 6 | 374 |
| Sekolah Tinggi | 0 | 72 | 1 | 10 | 209 | 1155 | 37 | 1757 |
| Universitas | 4 | 89 | 0 | 185 | 299 | 231 | 3 | 961 |
| Total | 6 | 227 | 1 | 241 | 694 | 2073 | 66 | 3929 |
c. Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
| LLDIKTI Wilayah | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| 01 | 0 | 12 | 0 | 12 | 26 | 100 | 3 | 179 |
| 02 | 0 | 10 | 0 | 4 | 33 | 76 | 2 | 156 |
| 03 | 0 | 15 | 0 | 32 | 54 | 98 | 4 | 238 |
| 04 | 0 | 30 | 0 | 19 | 71 | 238 | 8 | 436 |
| 05 | 0 | 14 | 0 | 10 | 21 | 38 | 0 | 99 |
| 06 | 0 | 16 | 0 | 17 | 55 | 123 | 5 | 241 |
| 07 | 1 | 22 | 0 | 17 | 70 | 136 | 3 | 301 |
| 08 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 56 | 1 | 109 |
| 09 | 0 | 9 | 1 | 2 | 44 | 127 | 3 | 214 |
| 10 | 0 | 18 | 0 | 2 | 18 | 60 | 4 | 114 |
| 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 65 | 7 | 154 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 40 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 36 | 4 | 71 |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 52 | 2 | 73 |
| 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 34 | 1 | 55 |
| 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 52 | 1 | 74 |
| Total | 1 | 166 | 1 | 121 | 486 | 1319 | 48 | 2554 |
2. Akreditasi Program Studi (APS)
a. Akreditasi Program Studi Berdasarkan PT Penyelenggara
| PT Penyelenggara | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
|---|
| A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| PTAN | 22 | 74 | 6 | 1171 | 803 | 462 | 8 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 23 | 2569 |
| PTAS | 0 | 119 | 12 | 106 | 822 | 2494 | 40 | 3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3595 |
| PTKL | 11 | 25 | 0 | 149 | 127 | 53 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 339 | 115 | 9 | 0 | 463 | 828 |
| PTN | 196 | 395 | 0 | 3297 | 1649 | 1127 | 1 | 6665 | 0 | 66 | 0 | 940 | 176 | 82 | 0 | 1264 | 7929 |
| PTS | 89 | 1078 | 34 | 2191 | 4565 | 5926 | 106 | 13989 | 2 | 80 | 2 | 409 | 1996 | 1111 | 1 | 3601 | 17590 |
| Total | 318 | 1691 | 52 | 6914 | 7966 | 10062 | 155 | 27158 | 2 | 146 | 2 | 1699 | 2299 | 1204 | 1 | 5353 | 32511 |
b. Akreditasi Program Studi Berdasarkan Bentuk
| Bentuk PT | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
|---|
| A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| Akademi | 0 | 29 | 3 | 13 | 36 | 217 | 18 | 316 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 | 163 | 0 | 297 | 613 |
| Institut | 33 | 175 | 10 | 656 | 1007 | 1582 | 12 | 3475 | 0 | 0 | 0 | 35 | 169 | 110 | 0 | 314 | 3789 |
| Politeknik | 22 | 119 | 1 | 346 | 462 | 850 | 6 | 1806 | 0 | 1 | 0 | 342 | 199 | 104 | 0 | 646 | 2452 |
| Sekolah Tinggi | 10 | 243 | 21 | 143 | 964 | 2724 | 85 | 4190 | 0 | 1 | 2 | 35 | 724 | 339 | 1 | 1102 | 5292 |
| Universitas | 253 | 1125 | 17 | 5756 | 5497 | 4689 | 34 | 17371 | 2 | 144 | 0 | 1284 | 1076 | 488 | 0 | 2994 | 20365 |
| Total | 318 | 1691 | 52 | 6914 | 7966 | 10062 | 155 | 27158 | 2 | 146 | 2 | 1699 | 2299 | 1204 | 1 | 5353 | 32511 |
c. Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
| LLDIKTI Wilayah | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
|---|
| A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| 01 | 0 | 80 | 2 | 95 | 331 | 393 | 6 | 989 | 0 | 0 | 2 | 21 | 139 | 69 | 0 | 329 | 1318 |
| 02 | 2 | 62 | 1 | 75 | 273 | 350 | 8 | 846 | 0 | 0 | 0 | 15 | 150 | 76 | 0 | 356 | 1202 |
| 03 | 32 | 109 | 1 | 421 | 556 | 481 | 14 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 61 | 138 | 69 | 0 | 345 | 2103 |
| 04 | 13 | 176 | 10 | 342 | 739 | 1038 | 19 | 2596 | 0 | 0 | 0 | 36 | 263 | 112 | 0 | 571 | 3167 |
| 05 | 13 | 54 | 1 | 206 | 201 | 141 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 45 | 68 | 18 | 0 | 166 | 835 |
| 06 | 4 | 71 | 2 | 312 | 409 | 492 | 4 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 107 | 216 | 112 | 0 | 543 | 2000 |
| 07 | 13 | 157 | 4 | 379 | 674 | 656 | 15 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 54 | 374 | 124 | 0 | 669 | 2740 |
| 08 | 3 | 33 | 0 | 72 | 235 | 278 | 6 | 689 | 0 | 0 | 0 | 14 | 115 | 47 | 1 | 222 | 911 |
| 09 | 2 | 85 | 4 | 108 | 289 | 512 | 4 | 1137 | 2 | 1 | 0 | 15 | 148 | 152 | 0 | 407 | 1544 |
| 10 | 1 | 49 | 1 | 46 | 159 | 224 | 5 | 524 | 0 | 0 | 0 | 13 | 106 | 55 | 0 | 215 | 739 |
| 11 | 3 | 49 | 1 | 24 | 179 | 310 | 1 | 618 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69 | 62 | 0 | 195 | 813 |
| 12 | 0 | 14 | 2 | 2 | 51 | 154 | 1 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 108 | 348 |
| 13 | 0 | 18 | 1 | 14 | 94 | 132 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 116 | 0 | 180 | 477 |
| 14 | 0 | 29 | 2 | 13 | 68 | 202 | 7 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 31 | 386 |
| 15 | 0 | 17 | 0 | 6 | 101 | 156 | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 0 | 66 | 368 |
| 16 | 1 | 37 | 1 | 11 | 70 | 226 | 7 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 0 | 93 | 497 |
| Total | 87 | 1040 | 33 | 2126 | 4429 | 5745 | 104 | 14952 | 2 | 80 | 2 | 400 | 1933 | 1081 | 1 | 4496 | 19448 |