1. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)
a. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan PT Penyelenggara
| PT Penyelenggara | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| PTAN | 0 | 8 | 0 | 44 | 24 | 8 | 0 | 88 |
| PTAS | 0 | 12 | 0 | 1 | 96 | 649 | 17 | 937 |
| PTKL | 1 | 23 | 0 | 18 | 47 | 19 | 0 | 127 |
| PTN | 4 | 10 | 0 | 53 | 29 | 11 | 0 | 124 |
| PTS | 1 | 175 | 1 | 124 | 500 | 1355 | 49 | 2654 |
| Total | 6 | 228 | 1 | 240 | 696 | 2042 | 66 | 3930 |
b. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan Bentuk
| Bentuk PT | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| Akademi | 0 | 7 | 0 | 2 | 24 | 300 | 19 | 394 |
| Institut | 1 | 31 | 0 | 25 | 83 | 210 | 1 | 438 |
| Politeknik | 1 | 28 | 0 | 19 | 79 | 165 | 5 | 376 |
| Sekolah Tinggi | 0 | 72 | 1 | 10 | 208 | 1138 | 38 | 1755 |
| Universitas | 4 | 90 | 0 | 184 | 302 | 229 | 3 | 967 |
| Total | 6 | 228 | 1 | 240 | 696 | 2042 | 66 | 3930 |
c. Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
| LLDIKTI Wilayah | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| 01 | 0 | 12 | 0 | 12 | 28 | 101 | 3 | 184 |
| 02 | 0 | 10 | 0 | 4 | 33 | 75 | 2 | 155 |
| 03 | 0 | 15 | 0 | 32 | 54 | 98 | 3 | 238 |
| 04 | 0 | 30 | 0 | 19 | 72 | 236 | 7 | 437 |
| 05 | 0 | 14 | 0 | 10 | 21 | 38 | 0 | 99 |
| 06 | 0 | 16 | 0 | 17 | 55 | 123 | 5 | 242 |
| 07 | 1 | 22 | 0 | 17 | 70 | 134 | 3 | 302 |
| 08 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 56 | 2 | 109 |
| 09 | 0 | 9 | 1 | 2 | 44 | 127 | 3 | 216 |
| 10 | 0 | 18 | 0 | 2 | 18 | 59 | 4 | 114 |
| 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 68 | 7 | 157 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 41 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 36 | 4 | 71 |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 52 | 2 | 74 |
| 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 33 | 1 | 56 |
| 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 50 | 1 | 74 |
| Total | 1 | 167 | 1 | 121 | 489 | 1314 | 47 | 2569 |
2. Akreditasi Program Studi (APS)
a. Akreditasi Program Studi Berdasarkan PT Penyelenggara
| PT Penyelenggara | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
|---|
| A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| PTAN | 21 | 71 | 6 | 1170 | 799 | 461 | 8 | 2536 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 23 | 2559 |
| PTAS | 0 | 109 | 12 | 112 | 824 | 2472 | 39 | 3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3570 |
| PTKL | 11 | 25 | 0 | 149 | 127 | 53 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 337 | 115 | 9 | 0 | 461 | 826 |
| PTN | 190 | 382 | 0 | 3313 | 1640 | 1097 | 1 | 6623 | 0 | 66 | 0 | 1004 | 176 | 80 | 0 | 1326 | 7949 |
| PTS | 82 | 998 | 29 | 2242 | 4544 | 5718 | 104 | 13717 | 2 | 95 | 2 | 409 | 2010 | 1139 | 1 | 3658 | 17375 |
| Total | 304 | 1585 | 47 | 6986 | 7934 | 9801 | 152 | 26809 | 2 | 161 | 2 | 1761 | 2313 | 1230 | 1 | 5470 | 32279 |
b. Akreditasi Program Studi Berdasarkan Bentuk
| Bentuk PT | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
|---|
| A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| Akademi | 0 | 28 | 3 | 13 | 36 | 202 | 17 | 299 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 | 176 | 0 | 310 | 609 |
| Institut | 31 | 156 | 10 | 660 | 1004 | 1540 | 12 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 35 | 171 | 111 | 0 | 317 | 3730 |
| Politeknik | 21 | 112 | 1 | 347 | 461 | 828 | 6 | 1776 | 0 | 1 | 0 | 340 | 198 | 119 | 0 | 658 | 2434 |
| Sekolah Tinggi | 8 | 214 | 18 | 147 | 961 | 2681 | 84 | 4113 | 0 | 1 | 2 | 35 | 704 | 344 | 1 | 1087 | 5200 |
| Universitas | 244 | 1075 | 15 | 5819 | 5472 | 4550 | 33 | 17208 | 2 | 159 | 0 | 1348 | 1109 | 480 | 0 | 3098 | 20306 |
| Total | 304 | 1585 | 47 | 6986 | 7934 | 9801 | 152 | 26809 | 2 | 161 | 2 | 1761 | 2313 | 1230 | 1 | 5470 | 32279 |
c. Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
| LLDIKTI Wilayah | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
|---|
| A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| 01 | 0 | 73 | 1 | 98 | 328 | 369 | 6 | 989 | 0 | 0 | 2 | 21 | 146 | 74 | 0 | 346 | 1335 |
| 02 | 2 | 58 | 1 | 78 | 271 | 318 | 8 | 845 | 0 | 0 | 0 | 15 | 165 | 76 | 0 | 389 | 1234 |
| 03 | 29 | 108 | 1 | 429 | 560 | 461 | 14 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 61 | 144 | 70 | 0 | 355 | 2130 |
| 04 | 13 | 156 | 9 | 346 | 738 | 1007 | 19 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 36 | 263 | 109 | 0 | 575 | 3184 |
| 05 | 12 | 53 | 1 | 208 | 202 | 137 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 45 | 68 | 17 | 0 | 165 | 840 |
| 06 | 4 | 63 | 2 | 319 | 405 | 472 | 4 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 107 | 211 | 109 | 0 | 536 | 1997 |
| 07 | 11 | 147 | 2 | 387 | 671 | 639 | 15 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 54 | 389 | 121 | 0 | 692 | 2763 |
| 08 | 3 | 28 | 0 | 76 | 232 | 269 | 6 | 687 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 47 | 1 | 185 | 872 |
| 09 | 2 | 80 | 3 | 110 | 288 | 501 | 4 | 1145 | 2 | 1 | 0 | 15 | 147 | 144 | 0 | 406 | 1551 |
| 10 | 1 | 44 | 1 | 48 | 159 | 219 | 4 | 526 | 0 | 0 | 0 | 13 | 106 | 68 | 0 | 229 | 755 |
| 11 | 3 | 41 | 1 | 26 | 176 | 309 | 1 | 617 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68 | 76 | 0 | 208 | 825 |
| 12 | 0 | 14 | 2 | 3 | 51 | 150 | 1 | 241 | 0 | 94 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 124 | 365 |
| 13 | 0 | 18 | 1 | 14 | 90 | 130 | 2 | 297 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 131 | 0 | 195 | 492 |
| 14 | 0 | 27 | 2 | 14 | 68 | 198 | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 31 | 390 |
| 15 | 0 | 16 | 0 | 6 | 100 | 153 | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 11 | 0 | 81 | 387 |
| 16 | 0 | 34 | 1 | 13 | 70 | 218 | 7 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 0 | 92 | 498 |
| Total | 80 | 960 | 28 | 2175 | 4409 | 5550 | 102 | 15009 | 2 | 95 | 2 | 400 | 1947 | 1109 | 1 | 4609 | 19618 |