1. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)
a. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan PT Penyelenggara
PT Penyelenggara | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
PTAN | 0 | 11 | 0 | 34 | 26 | 15 | 0 | 86 |
PTAS | 0 | 21 | 1 | 1 | 65 | 878 | 15 | 984 |
PTKL | 2 | 28 | 0 | 16 | 50 | 27 | 0 | 123 |
PTN | 4 | 13 | 0 | 50 | 35 | 18 | 0 | 120 |
PTS | 1 | 260 | 5 | 112 | 452 | 1812 | 46 | 2720 |
Total | 7 | 333 | 6 | 213 | 628 | 2750 | 61 | 4033 |
b. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan Bentuk
Bentuk PT | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
Akademi | 1 | 9 | 1 | 2 | 22 | 388 | 15 | 442 |
Institut | 1 | 50 | 0 | 18 | 80 | 279 | 1 | 432 |
Politeknik | 1 | 40 | 0 | 17 | 84 | 208 | 6 | 361 |
Sekolah Tinggi | 0 | 101 | 5 | 9 | 175 | 1551 | 35 | 1889 |
Universitas | 4 | 133 | 0 | 167 | 267 | 324 | 4 | 909 |
Total | 7 | 333 | 6 | 213 | 628 | 2750 | 61 | 4033 |
c. Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
LLDIKTI Wilayah | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
01 | 0 | 22 | 0 | 9 | 22 | 137 | 2 | 193 |
02 | 0 | 14 | 1 | 4 | 29 | 111 | 2 | 162 |
03 | 0 | 25 | 0 | 30 | 47 | 137 | 4 | 244 |
04 | 0 | 37 | 0 | 18 | 68 | 324 | 8 | 462 |
05 | 0 | 20 | 0 | 9 | 22 | 46 | 0 | 101 |
06 | 0 | 21 | 0 | 16 | 51 | 151 | 4 | 243 |
07 | 1 | 39 | 0 | 14 | 65 | 175 | 4 | 304 |
08 | 0 | 7 | 0 | 5 | 24 | 69 | 2 | 107 |
09 | 0 | 12 | 2 | 2 | 39 | 150 | 2 | 210 |
10 | 0 | 21 | 1 | 2 | 18 | 74 | 3 | 120 |
11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 107 | 8 | 157 |
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 | 45 |
13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 63 | 3 | 77 |
14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 1 | 72 |
15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 57 |
16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 66 | 1 | 81 |
Total | 1 | 250 | 5 | 109 | 439 | 1755 | 44 | 2635 |
2. Akreditasi Program Studi (APS)
a. Akreditasi Program Studi Berdasarkan PT Penyelenggara
PT Penyelenggara | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
PTAN | 74 | 275 | 6 | 846 | 704 | 615 | 8 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 26 | 2554 |
PTAS | 5 | 335 | 18 | 45 | 587 | 2688 | 34 | 3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3714 |
PTKL | 23 | 42 | 0 | 130 | 116 | 107 | 0 | 418 | 6 | 19 | 0 | 346 | 136 | 12 | 0 | 519 | 937 |
PTN | 377 | 731 | 0 | 2863 | 1512 | 1359 | 1 | 6843 | 32 | 12 | 1 | 704 | 208 | 139 | 0 | 1096 | 7939 |
PTS | 170 | 2068 | 32 | 1554 | 4133 | 6655 | 108 | 14720 | 21 | 208 | 95 | 387 | 1911 | 1284 | 1 | 3907 | 18627 |
Total | 649 | 3451 | 56 | 5438 | 7052 | 11424 | 151 | 28221 | 59 | 239 | 96 | 1448 | 2268 | 1439 | 1 | 5550 | 33771 |
b. Akreditasi Program Studi Berdasarkan Bentuk
Bentuk PT | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
Akademi | 1 | 39 | 1 | 9 | 32 | 257 | 17 | 356 | 0 | 12 | 8 | 3 | 141 | 115 | 0 | 279 | 635 |
Institut | 80 | 447 | 9 | 551 | 836 | 1762 | 12 | 3697 | 0 | 21 | 15 | 39 | 181 | 136 | 0 | 392 | 4089 |
Politeknik | 43 | 196 | 3 | 297 | 438 | 944 | 8 | 1929 | 7 | 26 | 6 | 349 | 219 | 120 | 0 | 727 | 2656 |
Sekolah Tinggi | 20 | 528 | 28 | 70 | 829 | 3134 | 82 | 4691 | 4 | 76 | 39 | 35 | 659 | 422 | 1 | 1236 | 5927 |
Universitas | 505 | 2241 | 15 | 4511 | 4917 | 5327 | 32 | 17548 | 48 | 104 | 28 | 1022 | 1068 | 646 | 0 | 2916 | 20464 |
Total | 649 | 3451 | 56 | 5438 | 7052 | 11424 | 151 | 28221 | 59 | 239 | 96 | 1448 | 2268 | 1439 | 1 | 5550 | 33771 |
c. Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
LLDIKTI Wilayah | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
01 | 0 | 140 | 1 | 67 | 288 | 453 | 6 | 969 | 0 | 7 | 7 | 22 | 147 | 104 | 0 | 293 | 1262 |
02 | 3 | 134 | 3 | 43 | 244 | 397 | 8 | 848 | 0 | 5 | 1 | 15 | 123 | 86 | 0 | 231 | 1079 |
03 | 55 | 210 | 1 | 328 | 545 | 548 | 14 | 1736 | 0 | 21 | 6 | 61 | 146 | 90 | 0 | 330 | 2066 |
04 | 27 | 326 | 11 | 240 | 670 | 1189 | 18 | 2519 | 8 | 32 | 34 | 36 | 288 | 155 | 0 | 559 | 3078 |
05 | 27 | 84 | 1 | 171 | 206 | 163 | 0 | 661 | 1 | 6 | 3 | 45 | 76 | 30 | 0 | 161 | 822 |
06 | 8 | 155 | 2 | 223 | 408 | 537 | 4 | 1368 | 6 | 42 | 8 | 82 | 230 | 125 | 0 | 497 | 1865 |
07 | 26 | 340 | 1 | 277 | 604 | 737 | 19 | 2034 | 4 | 27 | 2 | 57 | 301 | 167 | 0 | 563 | 2597 |
08 | 4 | 76 | 1 | 47 | 200 | 313 | 6 | 665 | 0 | 7 | 2 | 13 | 83 | 56 | 1 | 165 | 830 |
09 | 6 | 140 | 2 | 79 | 244 | 567 | 4 | 1071 | 2 | 23 | 12 | 15 | 146 | 178 | 0 | 380 | 1451 |
10 | 1 | 96 | 1 | 19 | 145 | 248 | 4 | 529 | 0 | 22 | 10 | 13 | 117 | 65 | 0 | 235 | 764 |
11 | 4 | 84 | 2 | 9 | 158 | 330 | 2 | 601 | 0 | 9 | 1 | 16 | 74 | 58 | 0 | 162 | 763 |
12 | 0 | 24 | 4 | 0 | 40 | 179 | 1 | 249 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 26 | 275 |
13 | 0 | 47 | 0 | 3 | 80 | 155 | 2 | 294 | 0 | 1 | 2 | 3 | 49 | 44 | 0 | 102 | 396 |
14 | 0 | 40 | 1 | 6 | 46 | 217 | 7 | 324 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 0 | 27 | 351 |
15 | 1 | 35 | 0 | 1 | 80 | 173 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 31 | 328 |
16 | 1 | 56 | 1 | 2 | 62 | 251 | 7 | 392 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 45 | 0 | 94 | 486 |
Total | 163 | 1987 | 32 | 1515 | 4020 | 6457 | 106 | 14557 | 21 | 207 | 95 | 378 | 1850 | 1250 | 1 | 3856 | 18413 |