Skip to content
Distribusi Peringkatadmin2019-11-15T22:12:34+07:00
1. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)
a. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan PT Penyelenggara
PT Penyelenggara | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Total |
---|
PTAN | 7 | 47 | 15 | 0 | 0 | 1 | 70 |
PTAS | 0 | 34 | 435 | 0 | 1 | 131 | 601 |
PTKL | 7 | 66 | 5 | 2 | 3 | 5 | 88 |
PTN | 43 | 45 | 0 | 0 | 5 | 14 | 107 |
PTS | 39 | 705 | 863 | 1 | 32 | 286 | 1926 |
Total | 96 | 897 | 1318 | 3 | 41 | 437 | 2792 |
b. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan Bentuk
Bentuk PT | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Total |
---|
Akademi | 4 | 92 | 230 | 1 | 2 | 52 | 381 |
Institut | 5 | 90 | 63 | 0 | 5 | 22 | 185 |
Politeknik | 7 | 99 | 51 | 0 | 8 | 37 | 202 |
Sekolah Tinggi | 5 | 343 | 834 | 2 | 10 | 273 | 1467 |
Universitas | 75 | 273 | 140 | 0 | 16 | 53 | 557 |
Total | 96 | 897 | 1318 | 3 | 41 | 437 | 2792 |
c. Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
LLDIKTI Wilayah | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Total |
---|
01 | 1 | 55 | 65 | 0 | 1 | 16 | 138 |
02 | 0 | 37 | 61 | 0 | 4 | 13 | 115 |
03 | 13 | 76 | 57 | 1 | 3 | 27 | 177 |
04 | 5 | 110 | 160 | 0 | 2 | 41 | 318 |
05 | 7 | 47 | 16 | 0 | 4 | 5 | 79 |
06 | 5 | 102 | 52 | 0 | 2 | 21 | 182 |
07 | 7 | 100 | 103 | 0 | 5 | 40 | 255 |
08 | 0 | 32 | 48 | 0 | 3 | 19 | 102 |
09 | 1 | 38 | 122 | 0 | 2 | 18 | 181 |
10 | 0 | 61 | 92 | 0 | 2 | 23 | 178 |
11 | 0 | 35 | 46 | 0 | 4 | 39 | 124 |
12 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 18 |
13 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 35 |
14 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 5 | 24 |
Total | 39 | 705 | 863 | 1 | 32 | 286 | 1926 |
2. Akreditasi Program Studi (APS)
a. Akreditasi Program Studi Berdasarkan PT Penyelenggara
PT Penyelenggara | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Total |
---|
PTAN | 370 | 956 | 275 | 0 | 5 | 199 | 1805 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1823 |
PTAS | 15 | 628 | 1130 | 0 | 0 | 306 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079 |
PTKL | 90 | 165 | 30 | 6 | 14 | 73 | 378 | 78 | 256 | 37 | 0 | 0 | 2 | 373 | 751 |
PTN | 2270 | 2621 | 335 | 93 | 9 | 223 | 5551 | 414 | 240 | 17 | 1 | 0 | 2 | 674 | 6225 |
PTS | 1001 | 6142 | 2997 | 11 | 15 | 748 | 10914 | 89 | 1659 | 655 | 1 | 1 | 27 | 2432 | 13346 |
Total | 3746 | 10512 | 4767 | 110 | 43 | 1549 | 20727 | 583 | 2167 | 713 | 2 | 1 | 31 | 3497 | 24224 |
b. Akreditasi Program Studi Berdasarkan Bentuk
Bentuk PT | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Total |
---|
Akademi | 21 | 191 | 180 | 0 | 0 | 33 | 425 | 0 | 317 | 227 | 0 | 0 | 0 | 544 | 969 |
Institut | 435 | 1179 | 547 | 35 | 13 | 254 | 2463 | 8 | 73 | 29 | 0 | 0 | 4 | 114 | 2577 |
Politeknik | 148 | 676 | 269 | 6 | 7 | 123 | 1229 | 76 | 288 | 36 | 0 | 0 | 2 | 402 | 1631 |
Sekolah Tinggi | 112 | 1856 | 1916 | 0 | 3 | 445 | 4332 | 9 | 762 | 244 | 0 | 0 | 11 | 1026 | 5358 |
Universitas | 3030 | 6610 | 1855 | 69 | 20 | 694 | 12278 | 490 | 727 | 177 | 2 | 1 | 14 | 1411 | 13689 |
Total | 3746 | 10512 | 4767 | 110 | 43 | 1549 | 20727 | 583 | 2167 | 713 | 2 | 1 | 31 | 3497 | 24224 |
c. Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
LLDIKTI Wilayah | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Total |
---|
01 | 21 | 398 | 227 | 0 | 1 | 58 | 705 | 3 | 135 | 88 | 0 | 0 | 4 | 230 | 935 |
02 | 20 | 390 | 155 | 0 | 1 | 57 | 623 | 3 | 116 | 30 | 0 | 0 | 1 | 150 | 773 |
03 | 264 | 777 | 302 | 6 | 3 | 78 | 1430 | 17 | 154 | 55 | 0 | 0 | 1 | 227 | 1657 |
04 | 156 | 997 | 506 | 0 | 1 | 135 | 1795 | 6 | 206 | 55 | 0 | 0 | 5 | 272 | 2067 |
05 | 150 | 301 | 62 | 5 | 2 | 24 | 544 | 19 | 75 | 17 | 1 | 0 | 0 | 112 | 656 |
06 | 127 | 584 | 209 | 0 | 1 | 65 | 986 | 27 | 214 | 53 | 0 | 0 | 2 | 296 | 1282 |
07 | 164 | 923 | 376 | 0 | 5 | 78 | 1546 | 9 | 231 | 75 | 0 | 0 | 2 | 317 | 1863 |
08 | 27 | 322 | 258 | 0 | 0 | 55 | 662 | 2 | 75 | 41 | 0 | 0 | 3 | 121 | 783 |
09 | 37 | 478 | 296 | 0 | 0 | 70 | 881 | 2 | 148 | 129 | 0 | 0 | 3 | 282 | 1163 |
10 | 31 | 483 | 164 | 0 | 0 | 42 | 720 | 0 | 172 | 46 | 0 | 0 | 3 | 221 | 941 |
11 | 3 | 215 | 160 | 0 | 0 | 39 | 417 | 0 | 69 | 25 | 0 | 1 | 3 | 98 | 515 |
12 | 0 | 63 | 89 | 0 | 1 | 13 | 166 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 183 |
13 | 1 | 107 | 87 | 0 | 0 | 17 | 212 | 1 | 54 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 291 |
14 | 0 | 69 | 106 | 0 | 0 | 17 | 192 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 202 |
Total | 1001 | 6107 | 2997 | 11 | 15 | 748 | 10879 | 89 | 1659 | 655 | 1 | 1 | 27 | 2432 | 13311 |