Skip to content
Distribusi Peringkatadmin2019-11-15T22:12:34+07:00
1. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)
a. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan PT Penyelenggara
PT Penyelenggara | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
PTAN | 6 | 49 | 7 | 1 | 7 | 11 | 0 | 81 |
PTAS | 0 | 34 | 254 | 0 | 9 | 289 | 93 | 679 |
PTKL | 6 | 57 | 1 | 2 | 16 | 18 | 1 | 101 |
PTN | 31 | 42 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0 | 114 |
PTS | 25 | 630 | 696 | 16 | 80 | 418 | 56 | 1921 |
Total | 68 | 812 | 958 | 32 | 125 | 751 | 150 | 2896 |
b. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan Bentuk
Bentuk PT | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
Akademi | 4 | 44 | 175 | 1 | 3 | 71 | 13 | 311 |
Institut | 4 | 90 | 48 | 1 | 21 | 71 | 2 | 237 |
Politeknik | 7 | 103 | 42 | 0 | 26 | 55 | 7 | 240 |
Sekolah Tinggi | 2 | 284 | 570 | 3 | 33 | 472 | 120 | 1484 |
Universitas | 51 | 291 | 123 | 27 | 42 | 82 | 8 | 624 |
Total | 68 | 812 | 958 | 32 | 125 | 751 | 150 | 2896 |
c. Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
LLDIKTI Wilayah | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
01 | 1 | 46 | 49 | 0 | 2 | 25 | 8 | 131 |
02 | 0 | 33 | 53 | 0 | 7 | 17 | 0 | 110 |
03 | 9 | 63 | 39 | 6 | 12 | 32 | 1 | 162 |
04 | 2 | 99 | 137 | 3 | 14 | 66 | 5 | 326 |
05 | 5 | 43 | 15 | 2 | 6 | 9 | 0 | 80 |
06 | 2 | 90 | 45 | 3 | 7 | 31 | 6 | 184 |
07 | 6 | 98 | 78 | 1 | 12 | 58 | 8 | 261 |
08 | 0 | 17 | 22 | 0 | 5 | 21 | 3 | 68 |
09 | 0 | 29 | 73 | 1 | 2 | 29 | 1 | 135 |
10 | 0 | 52 | 81 | 0 | 3 | 33 | 2 | 171 |
11 | 0 | 26 | 38 | 0 | 9 | 36 | 7 | 116 |
12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 21 |
13 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | 40 |
14 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9 | 6 | 31 |
15 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 10 | 3 | 32 |
16 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 12 | 2 | 53 |
Total | 25 | 630 | 696 | 16 | 80 | 418 | 56 | 1921 |
2. Akreditasi Program Studi (APS)
a. Akreditasi Program Studi Berdasarkan PT Penyelenggara
PT Penyelenggara | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
PTAN | 423 | 1043 | 153 | 27 | 86 | 367 | 12 | 2111 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2131 |
PTAS | 13 | 608 | 786 | 2 | 27 | 849 | 135 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2421 |
PTKL | 94 | 159 | 21 | 16 | 41 | 120 | 2 | 453 | 130 | 223 | 6 | 23 | 74 | 22 | 0 | 478 | 931 |
PTN | 1778 | 2383 | 235 | 593 | 198 | 608 | 2 | 5797 | 398 | 211 | 10 | 111 | 37 | 29 | 0 | 796 | 6593 |
PTS | 779 | 5687 | 2142 | 254 | 362 | 2184 | 280 | 11688 | 119 | 1414 | 561 | 32 | 352 | 336 | 0 | 2814 | 14502 |
Total | 3087 | 9880 | 3337 | 892 | 714 | 4128 | 431 | 22469 | 652 | 1857 | 579 | 166 | 465 | 390 | 0 | 4109 | 26578 |
b. Akreditasi Program Studi Berdasarkan Bentuk
Bentuk PT | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
Akademi | 20 | 147 | 127 | 0 | 8 | 87 | 23 | 412 | 0 | 236 | 136 | 0 | 21 | 36 | 0 | 429 | 841 |
Institut | 353 | 1119 | 333 | 112 | 87 | 679 | 31 | 2714 | 16 | 66 | 41 | 9 | 40 | 38 | 0 | 210 | 2924 |
Politeknik | 149 | 624 | 193 | 25 | 40 | 347 | 29 | 1407 | 131 | 274 | 25 | 23 | 82 | 47 | 0 | 582 | 1989 |
Sekolah Tinggi | 84 | 1610 | 1353 | 14 | 54 | 1100 | 213 | 4428 | 15 | 583 | 215 | 1 | 153 | 121 | 0 | 1088 | 5516 |
Universitas | 2481 | 6380 | 1331 | 741 | 525 | 1915 | 135 | 13508 | 490 | 698 | 162 | 133 | 169 | 148 | 0 | 1800 | 15308 |
Total | 3087 | 9880 | 3337 | 892 | 714 | 4128 | 431 | 22469 | 652 | 1857 | 579 | 166 | 465 | 390 | 0 | 4109 | 26578 |
c. Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
LLDIKTI Wilayah | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
01 | 16 | 373 | 133 | 4 | 37 | 217 | 16 | 796 | 5 | 87 | 70 | 2 | 29 | 32 | 0 | 225 | 1021 |
02 | 21 | 360 | 98 | 0 | 17 | 128 | 18 | 642 | 6 | 103 | 29 | 0 | 24 | 8 | 0 | 170 | 812 |
03 | 230 | 718 | 212 | 44 | 54 | 168 | 32 | 1458 | 22 | 134 | 47 | 9 | 26 | 21 | 0 | 259 | 1717 |
04 | 112 | 921 | 373 | 50 | 53 | 369 | 45 | 1923 | 11 | 188 | 65 | 3 | 57 | 46 | 0 | 370 | 2293 |
05 | 116 | 308 | 50 | 39 | 13 | 54 | 1 | 581 | 24 | 68 | 14 | 4 | 15 | 13 | 0 | 138 | 719 |
06 | 72 | 533 | 167 | 58 | 58 | 176 | 14 | 1078 | 29 | 172 | 54 | 6 | 42 | 34 | 0 | 338 | 1416 |
07 | 126 | 888 | 265 | 46 | 67 | 283 | 29 | 1704 | 12 | 206 | 58 | 7 | 60 | 52 | 0 | 395 | 2099 |
08 | 25 | 218 | 95 | 1 | 8 | 131 | 13 | 491 | 4 | 37 | 31 | 0 | 19 | 22 | 0 | 113 | 604 |
09 | 23 | 329 | 139 | 12 | 31 | 161 | 32 | 727 | 4 | 123 | 73 | 0 | 26 | 40 | 0 | 266 | 993 |
10 | 32 | 406 | 121 | 0 | 9 | 120 | 14 | 702 | 0 | 152 | 32 | 0 | 24 | 27 | 0 | 235 | 937 |
11 | 3 | 203 | 120 | 0 | 6 | 87 | 16 | 435 | 1 | 53 | 16 | 0 | 14 | 22 | 0 | 106 | 541 |
12 | 0 | 59 | 64 | 0 | 2 | 41 | 5 | 171 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 193 |
13 | 1 | 106 | 67 | 0 | 3 | 44 | 10 | 231 | 1 | 50 | 19 | 1 | 5 | 12 | 0 | 88 | 319 |
14 | 0 | 67 | 80 | 0 | 0 | 64 | 11 | 222 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 231 |
15 | 1 | 84 | 77 | 0 | 2 | 51 | 16 | 231 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | 250 |
16 | 1 | 114 | 81 | 0 | 2 | 90 | 8 | 296 | 0 | 25 | 28 | 0 | 5 | 4 | 0 | 62 | 358 |
Total | 779 | 5687 | 2142 | 254 | 362 | 2184 | 280 | 11688 | 119 | 1414 | 561 | 32 | 352 | 336 | 0 | 2815 | 14503 |