1. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)
a. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan PT Penyelenggara
| PT Penyelenggara | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| PTAN | 0 | 9 | 0 | 41 | 28 | 14 | 0 | 92 |
| PTAS | 0 | 12 | 1 | 1 | 89 | 833 | 15 | 982 |
| PTKL | 2 | 24 | 0 | 17 | 50 | 25 | 0 | 122 |
| PTN | 4 | 10 | 0 | 53 | 33 | 15 | 0 | 117 |
| PTS | 1 | 194 | 3 | 124 | 505 | 1565 | 48 | 2630 |
| Total | 7 | 249 | 4 | 236 | 705 | 2452 | 63 | 3943 |
b. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan Bentuk
| Bentuk PT | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| Akademi | 1 | 8 | 0 | 2 | 22 | 364 | 15 | 428 |
| Institut | 1 | 34 | 0 | 25 | 87 | 254 | 1 | 428 |
| Politeknik | 1 | 30 | 0 | 18 | 85 | 187 | 9 | 346 |
| Sekolah Tinggi | 0 | 76 | 3 | 9 | 211 | 1381 | 35 | 1822 |
| Universitas | 4 | 101 | 1 | 182 | 300 | 266 | 3 | 919 |
| Total | 7 | 249 | 4 | 236 | 705 | 2452 | 63 | 3943 |
c. Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
| LLDIKTI Wilayah | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| 01 | 0 | 16 | 0 | 12 | 26 | 125 | 3 | 188 |
| 02 | 0 | 11 | 0 | 4 | 31 | 92 | 2 | 156 |
| 03 | 0 | 17 | 0 | 33 | 56 | 113 | 4 | 236 |
| 04 | 0 | 29 | 0 | 19 | 77 | 274 | 8 | 434 |
| 05 | 0 | 17 | 0 | 10 | 19 | 41 | 0 | 98 |
| 06 | 0 | 16 | 0 | 17 | 56 | 133 | 5 | 233 |
| 07 | 1 | 24 | 0 | 16 | 75 | 148 | 3 | 293 |
| 08 | 0 | 2 | 0 | 5 | 28 | 58 | 2 | 104 |
| 09 | 0 | 9 | 1 | 2 | 45 | 136 | 2 | 212 |
| 10 | 0 | 19 | 0 | 2 | 18 | 64 | 3 | 116 |
| 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 85 | 8 | 150 |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 41 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 56 | 3 | 73 |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 63 | 1 | 78 |
| 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 37 | 1 | 57 |
| 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 60 | 1 | 79 |
| Total | 1 | 186 | 3 | 121 | 493 | 1517 | 46 | 2548 |
2. Akreditasi Program Studi (APS)
a. Akreditasi Program Studi Berdasarkan PT Penyelenggara
| PT Penyelenggara | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
|---|
| A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| PTAN | 41 | 172 | 5 | 1005 | 793 | 563 | 8 | 2587 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 | 0 | 27 | 2614 |
| PTAS | 1 | 191 | 18 | 61 | 672 | 2591 | 40 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3576 |
| PTKL | 24 | 30 | 0 | 140 | 123 | 91 | 0 | 408 | 0 | 4 | 0 | 346 | 130 | 10 | 0 | 490 | 898 |
| PTN | 297 | 584 | 1 | 3051 | 1596 | 1297 | 2 | 6828 | 9 | 7 | 1 | 705 | 195 | 115 | 0 | 1032 | 7860 |
| PTS | 127 | 1561 | 30 | 1716 | 4457 | 6403 | 113 | 14407 | 8 | 107 | 9 | 389 | 1904 | 1180 | 1 | 3598 | 18005 |
| Total | 490 | 2538 | 54 | 5973 | 7641 | 10945 | 163 | 27804 | 17 | 118 | 10 | 1451 | 2242 | 1310 | 1 | 5149 | 32953 |
b. Akreditasi Program Studi Berdasarkan Bentuk
| Bentuk PT | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
|---|
| A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| Akademi | 0 | 31 | 1 | 10 | 33 | 245 | 17 | 337 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 | 107 | 0 | 247 | 584 |
| Institut | 50 | 288 | 12 | 589 | 922 | 1691 | 12 | 3564 | 0 | 6 | 0 | 39 | 181 | 122 | 0 | 348 | 3912 |
| Politeknik | 36 | 160 | 2 | 309 | 458 | 905 | 9 | 1879 | 1 | 8 | 4 | 349 | 213 | 108 | 0 | 683 | 2562 |
| Sekolah Tinggi | 15 | 348 | 24 | 83 | 888 | 2990 | 89 | 4437 | 0 | 2 | 1 | 35 | 644 | 390 | 1 | 1073 | 5510 |
| Universitas | 389 | 1711 | 15 | 4982 | 5340 | 5114 | 36 | 17587 | 16 | 102 | 5 | 1025 | 1067 | 583 | 0 | 2798 | 20385 |
| Total | 490 | 2538 | 54 | 5973 | 7641 | 10945 | 163 | 27804 | 17 | 118 | 10 | 1451 | 2242 | 1310 | 1 | 5149 | 32953 |
c. Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
| LLDIKTI Wilayah | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
|---|
| A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
|---|
| 01 | 0 | 98 | 1 | 74 | 311 | 447 | 6 | 959 | 2 | 2 | 1 | 22 | 149 | 90 | 0 | 309 | 1268 |
| 02 | 2 | 90 | 1 | 53 | 265 | 388 | 8 | 850 | 0 | 1 | 0 | 15 | 123 | 79 | 0 | 234 | 1084 |
| 03 | 42 | 155 | 3 | 353 | 586 | 523 | 14 | 1747 | 0 | 5 | 1 | 65 | 142 | 86 | 0 | 328 | 2075 |
| 04 | 21 | 249 | 12 | 264 | 724 | 1126 | 19 | 2515 | 1 | 8 | 7 | 35 | 281 | 142 | 0 | 525 | 3040 |
| 05 | 20 | 70 | 1 | 181 | 208 | 155 | 0 | 658 | 0 | 1 | 0 | 45 | 74 | 26 | 0 | 157 | 815 |
| 06 | 7 | 106 | 3 | 246 | 421 | 521 | 4 | 1377 | 2 | 7 | 0 | 82 | 238 | 125 | 0 | 495 | 1872 |
| 07 | 18 | 268 | 0 | 301 | 650 | 723 | 19 | 2055 | 1 | 4 | 0 | 56 | 295 | 147 | 0 | 550 | 2605 |
| 08 | 3 | 47 | 2 | 55 | 218 | 296 | 6 | 663 | 0 | 4 | 0 | 13 | 84 | 54 | 1 | 180 | 843 |
| 09 | 4 | 120 | 0 | 84 | 273 | 546 | 5 | 1092 | 2 | 2 | 0 | 15 | 148 | 163 | 0 | 362 | 1454 |
| 10 | 1 | 80 | 1 | 25 | 158 | 238 | 5 | 529 | 0 | 1 | 0 | 13 | 115 | 59 | 0 | 211 | 740 |
| 11 | 3 | 66 | 2 | 16 | 168 | 322 | 2 | 596 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78 | 59 | 0 | 183 | 779 |
| 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 46 | 164 | 1 | 232 | 0 | 71 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 95 | 327 |
| 13 | 0 | 35 | 1 | 3 | 88 | 143 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 46 | 0 | 103 | 387 |
| 14 | 0 | 32 | 2 | 8 | 60 | 213 | 7 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 28 | 366 |
| 15 | 1 | 22 | 0 | 3 | 90 | 168 | 4 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 30 | 323 |
| 16 | 1 | 49 | 1 | 2 | 67 | 239 | 8 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 0 | 80 | 467 |
| Total | 123 | 1504 | 30 | 1668 | 4333 | 6212 | 110 | 14575 | 8 | 107 | 9 | 380 | 1843 | 1150 | 1 | 3870 | 18445 |